2026년 9월 행사일정
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

HOME > 자료실 > 학술대회

학술대회

 
[2007년 11월] 지방재정분석을 위한 지표 개발 / 김갑순
 작성일 : 2007-12-01  조회수 : 1,036
   09_복식부기 관련 연구용역(3)-김갑순.pdf (0byte) [670]
3. 복식부기차원에서 지방재정분석을 위한 지표 개발 1. 지방재정분석지표 풀(pool)의 개발방향 1) 지표 풀(pool) 개발의 기본방향 □ 미래 장기적 관점에서의 재정정보의 유용성을 고려 □ 내․외부의 다양한 정보이용자의 수요를 고려하여 재정분석의 방향 정립 □ 거시적 관점과 미시적 관점의 고려 ○ 거시적 관점에서는 정보의 유용성, 책임성, 성과평가 등을 고려하고, 미시적 관점에서는 다음의 사항을 고려하여 재정분석지표를 설정하고자 함 - 업무량이 과다하게 추가되지 않도록 재무제표를 기초로 가능한 지표 - 현행 재정분석 방식과 복식부기 재정분석 방식의 상호 보완 - 민간기업과 지방자치단체간의 기능, 특성 등의 차이 고려

 

Total. 221
번호 년도 제목 등록일 조회수
116 2008년 5월 정부회계의 인프라 구축의 실태와 개선방향 (강희진) 2008-06-02 1013
115 2008년 4월 11일 -제3차 재정지표 콜로키엄 토론요약문(2008/04/11) 2008-05-13 892
114 2008년 3월 14일 -제2차 재정지표 콜로키엄 토론요약문(2008/03/14) 2008-03-28 926
113 2008년 2월 29일 -제1차 재정지표 콜로키엄 토론요약문(2008/02/29) 2008-03-28 927
112 2008년 3월 17일 -제2차 재정지표 콜로키엄 발표자료 2008-03-17 964
111 2007년 12월 국가재무보고에 있어 공적연금의 회계처리에 관한 연구 / 최승기 2007-12-15 951
110 2007년 12월 공적연금의 회계처리기준 제정방향에 관한 연구 / 이석영 2007-12-15 977
109 2007년 12월 국가회계실체 범위에 관한 연구 / 이경섭 2007-12-15 1064
108 2007년 12월 국가회계법 제정과 향후 과제 / 정병기 2007-12-15 1025
107 2007년 12월 동계세미나 - 국가회계제도의 성공적 도입방안 2007-12-15 998
106 2007년 11월 자산ㆍ부채실사 및 평가자료 점검 세부지침 2007-12-01 1024
105 2007년 11월 2007년 재무보고서 표준모델(초안) 2007-12-01 1007
104 2007년 11월 지방재정관리시스템 자산자료전환 교육자료 2007-12-01 969
103 2007년 11월 지방재정분석을 위한 지표 개발 / 김갑순 2007-12-01 1037
102 2007년 11월 자산ㆍ부채 실사 결과 분석 / 이효 2007-12-01 1007
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
AND OR